依据教学〔2020〕3 号、教电〔2020〕309 号、教电〔2021〕128 号等系列文件精神,严格核查学生身份信息,学信网对历届毕业生和当前在 校生(含次年预计毕业生)的学历照片、录取照片、居民身份证照片进行了人像比对,对于比对存疑或不确定的,在学历注册或学籍学历查验环节做了限制。在本次核查中涉及到我院成人高等教育毕业生19人,名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 出生日期 | 专业名称 | 层次 | 入学日期 | 证书编号 |
1 | 1321021311301794 | 尚静 | 19890717 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 20140301 | 116325201605000496 |
2 | 1321021311305112 | 张兰 | 19820503 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 20140301 | 116325201605000498 |
3 | 1321021311301721 | 付岩 | 19820404 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 20140301 | 116325201605000500 |
4 | 1321021311303492 | 陈尚威 | 19870411 | 热能与动力工程 | 专升本 | 20140301 | 116325201605000507 |
5 | 1321128115500219 | 苏敬然 | 19920331 | 计算机应用与维护 | 专科 | 20140301 | 116325201606000260 |
6 | 1321021311304359 | 孙乐龙 | 19851216 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 20140301 | 116325201605000491 |
7 | 1321021311301491 | 朱峰 | 19881023 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 20140301 | 116325201605000493 |
8 | 1321021311303494 | 张兴旺 | 19810325 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 20140301 | 116325201605000495 |
9 | 1321021315503499 | 周宏洋 | 19820915 | 电厂热能动力装置 | 专科 | 20140301 | 116325201606000282 |
10 | 1321021315505035 | 张勇 | 19800313 | 电气自动化技术 | 专科 | 20140301 | 116325201606000283 |
11 | 1321021315501517 | 张茂润 | 19870426 | 电气自动化技术 | 专科 | 20140301 | 116325201606000284 |
12 | 1321070111304236 | 何露露 | 19870919 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 20140301 | 116325201605000550 |
13 | 1321011311300080 | 赵来兴 | 19720106 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 20140301 | 116325201605000551 |
14 | 1421021311300501 | 于钦杰 | 19790312 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 20150301 | 116325201705000410 |
15 | 1721128115100314 | 费诗云 | 19920905 | 财务管理 | 专科 | 20180301 | 116325202006000211 |
16 | 1321140015502047 | 张晓东 | 19921125 | 电气自动化技术 | 专科 | 20140301 | 116325201606000274 |
17 | 1221138214500021 | 李鑫 | 19880222 | 电气工程与自动化 | 本科 | 20130301 | 116325201805000014 |
18 | 1221011314502226 | 梁径伟 | 19941207 | 工程管理 | 本科 | 20130301 | 116325201805000045 |
19 | 1321128114100571 | 王艳杰 | 19920520 | 工商管理 | 本科 | 20140301 | 116325201905000010 |
请上述19位毕业生及时与welcome皇冠地址welcome皇冠地址联系,进行信息复核。电话:024-31975875。
welcome皇冠地址welcome皇冠地址
2022年10月11日